|
AG亞遊線上網址防靜電地板型號 | XH800 | XH1000 | XH1250 | XH1500 |
集中載荷 | 3570N | 5000N | 6000N | 7000N |
均部載荷 | 17000N/㎡ | 29000N/㎡ | 38000N/㎡ | 48000N/㎡ |
滾動載荷 | 2800 | 3900N | 4700N | 5600N |
極限載荷 | 10000kN | 14800N | 18000N | 23000N |
地板重量 | 12.5±0.5kg/pc | 13.5±0.5kg/pc | 14.5±0.5kg/pc | 15.5±0.5kg/pc |
地板尺寸 | 600×600×35㎜ | |||
極限尺寸偏差 | 無邊地板(no edge panel)—600±0.1㎜ | |||
有邊地板(with edge panel)—600 0-0.25 ㎜ | ||||
平麵度 | 普通板≤0.5㎜ 通風板(Air flow panel)≤1.0㎜ | |||
相鄰垂直度 | ≤0.5㎜ | |||
地板厚度 | 35±0.3㎜ | |||
地板係統電阻 | PVC貼麵時(PVC as Top Finish)≤1×106Ω | |||
HPL貼麵時(HPL as Top Finish)1×106×≤1×1010Ω | ||||
防火性能 | 基材 A級 不燃 | Panel Grade A Non-combustible | ||
貼麵 FV—1級 | Top Finish Grade FV—1 |
項目 | 尺寸 | 通風量 | 重量 |
標準通風板 | 600×600×35㎜ | 25% | 6.0±0.5㎏ |
大通風量通風板 | 600×600×35㎜ | 40%、50% | 7.3±0.5kg |
項目 | 美標 | 國標 | 企標 | 實測值 |
耐磨性 | 3000轉 | 3000轉 | 3000轉 | 3200轉 |
磨耗量 | ≤0.012g/㎝2/100轉 | ≤0.012g/㎝2/100轉 | ≤0.012g/㎝2/100轉 | ≤0.01g/㎝2/100轉 |
項目 | 標準支架 | 增強支架 | 防震支架 |
標準高度 | 100-300㎜ | 100-300㎜ | 100-300㎜ |
可選高度 | 80-1500㎜ | 300-1500㎜ | 300-1500㎜ |
標準調節範圍 | ±20㎜ | ±20㎜ | ±20㎜ |
軸向載荷 | 25kN | 40kN | 25kN |
OA網絡地板 | 集中載荷 | 極限載荷 | 地板重量 | 地板尺寸 | 地板高度 |
SFJ-3000 | 3.0kN | 6.0kN | 40㎏/㎡ | 500×500×28㎜ | 55-160㎜ |
SFJ-5000 | 5.0kN | 10.0kN | 40㎏/㎡ | 500×500×28㎜ | 55-550㎜ |
版權所有:沈陽AG亞遊線上網址機房工業有限公司 遼ICP備17012956號